产品中心

+

B2、B3锻钢球 & B3钢锻


关键词:

所属分类:

机械配件

咨询热线:

详细介绍


B2、B3锻钢球 & B3钢锻

产品名称:B2 & B3 锻钢球
     B3钢锻
     球磨机研磨介质
尺寸范围:锻钢球:40mm、60mm、80mm、100mm、120mm
     钢锻:20×30mm、30×40mm、40×50mm、50×60mm、60×70mm
材  质:锻钢球:B2、B3 高碳钢
     钢 锻:B3 高碳钢
硬  度:120mm 锻钢球:HRC 58–60
     其余锻钢球及钢锻:HRC 60–62
应用领域:矿山、水泥厂、球磨机研磨使用
包  装:1000kg 吨袋(标准包装)
供应能力:每月 1200 吨
起 订 量:20 吨
交 货 期:收到定金后 15–20 天
付款方式:电汇30%定金,70%余款发货前付清
装货港口:中国大连港

锻钢球、钢锻规格成分一览表

序号 名称 规格型号 材质 成分(元素) 硬度
C Si Mn P S Cr
1 锻球 40mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
2 锻球 60mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
3 锻球 80mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
4 锻球 100mm B3 0.58-0.66 1.6-1.9 0.65-0.85 ≤0.015 ≤0.015 0.7-0.9 HRC60-62
5 锻球 120mm B3 0.58-0.66 1.6-1.9 0.65-0.85 ≤0.015 ≤0.015 0.7-0.9 HRC58-60
6 钢锻 20×30mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
7 钢锻 30×40mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
8 钢锻 40×50mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
9 钢锻 50×60mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
10 钢锻 60×70mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62

在线留言


安全验证
提交